Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

2 914 476

observations

7 741

espèces

Invertébrés

659 729 observations | 7 073 espèces
Espèces à découvrir

Phalène hérissée
Lycia hirtaria


Populicerus populi


Dolichopus ungulatus

Vertébrés

2 215 677 observations | 663 espèces
Espèces à découvrir

Bruant des neiges
Plectrophenax nivalis

Crabier chevelu
Ardeola ralloides

Petit Gravelot
Charadrius dubius

Les observations de ces 15 derniers jours | 8961 observations

Bernache du Canada | Branta canadensis 04/06/2024
Conocephalus 04/06/2024
Anthrène des tapis | Anthrenus verbasci 04/06/2024
Marginée | Lomaspilis marginata 04/06/2024
Serin cini | Serinus serinus 04/06/2024
Cloporte des mousses | Philoscia muscorum 04/06/2024
Clyte bélier | Clytus arietis 04/06/2024
Chrysopilus nubecula 04/06/2024
Rousserolle verderolle | Acrocephalus palustris 04/06/2024
Pie bavarde | Pica pica 04/06/2024
Grenouille verte | Pelophylax kl. esculentus 04/06/2024
Rat surmulot | Rattus norvegicus 04/06/2024
Ecnomus tenellus 04/06/2024
Merle noir | Turdus merula 04/06/2024
Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus 04/06/2024
Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens 04/06/2024
Rousserolle verderolle | Acrocephalus palustris 04/06/2024
Bondrée apivore | Pernis apivorus 04/06/2024
Xystique | Xysticus 04/06/2024
Agapanthie à pilosité verdâtre | Agapanthia villosoviridescens 04/06/2024
Perdrix grise | Perdix perdix 04/06/2024
Eupeodes luniger 04/06/2024
Agrion élégant | Ischnura elegans 04/06/2024
Punaise Arlequin | Graphosoma italicum 04/06/2024
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta 04/06/2024
Charançon de l'iris des marais | Mononychus punctumalbum 04/06/2024
Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus 04/06/2024
Coucou gris | Cuculus canorus 04/06/2024
Tircis | Pararge aegeria 04/06/2024
Sicus ferrugineus 04/06/2024
Lepture rouge | Stictoleptura rubra 04/06/2024
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur 04/06/2024
Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens splendens 04/06/2024
Bruant jaune | Emberiza citrinella 04/06/2024
Phragmite des joncs | Acrocephalus schoenobaenus 04/06/2024
Méta Mérian | Metellina merianae 04/06/2024
Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale 04/06/2024
Charançon vert soyeux | Polydrusus formosus 04/06/2024
Araignées-crabes | Thomisidae 04/06/2024
Dyroderes umbraculatus 04/06/2024
Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale 04/06/2024
Libellule déprimée | Libellula depressa 04/06/2024
Foulque macroule | Fulica atra 04/06/2024
Agrion élégant | Ischnura elegans 04/06/2024
Fauvette grisette | Sylvia communis 04/06/2024
Bergeronnette printanière | Motacilla flava 04/06/2024
Accenteur mouchet | Prunella modularis 04/06/2024
Agrion jouvencelle | Coenagrion puella 04/06/2024
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta 04/06/2024
Rousserolle verderolle | Acrocephalus palustris 04/06/2024